संस्थेची तुलनात्मक सांपत्तींक स्थिती :
| अ. न. | तपशील | 2024-25 | 2025-26 |
| 1 | Paid up Share Capital | 3,78,88,760.00 | 4,03,85,410.00 |
| 2 | Reserve & Other Funds | 14,09,80,756.92 | 15,24,76,606.92 |
| 3 | Deposits | 113,06,37,069.00 | 121,13,06,921.48 |
| 4 | Loans & Advances | 84,84,04,108.23 | 89,16,31,875.83 |
| 5 | Investments | 44,06,19,412.20 | 50,29,70,943.20 |
| 6 | Total Business | 197,90,41,177.83 | 210,29,38,797.31 |
| 7 | Working Capital | 136,45,53,123.45 | 146,17,97,453.04 |
| 8 | Net Profit | 1,22,39,013.18 | 111,45,114.41 |
| 9 | Audit Class | ‘A’ | ‘A’ |
ठेवी (किमती लाखांमध्ये)
MARCH 2023₹ 10181.93
MARCH 2024₹ 10762.35
MARCH 2025₹ 11306.37
MARCH 2026₹ 12113.07
कर्ज (किमती लाखांमध्ये)
MARCH 2023₹ 8093.35
MARCH 2024₹ 8098.01
MARCH 2025₹ 8484.04
MARCH 2026₹ 8916.32
गुंतवणूक (किमती लाखांमध्ये)
MARCH 2023₹ 3576.94
MARCH 2024₹ 4348.54
MARCH 2025₹ 4406.19
MARCH 2026₹ 5029.71
